Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
340/80-20 POWER CL TL144A8 | 337 мм | 1 045 мм | 80 мм |
ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ | Макс скорость(км/ч) | При давлении в шине, (бар) | ||
3,6 | 3,8 | 4,0 | ||
Все оси | статический | 5 925 | 6 185 | 6 440 |
25 | 2 730 | 2 850 | 2 970 | |
30 | 2 675 | 2 785 | 2 910 | |
40 | 2 575 | 2 690 | 2 800 |
Устойчивость в любой ситуации: шина MICHELIN Power CL обеспечивает высокую вертикальную и поперечную жесткость боковин за счет количества и угла укладки слоев каркаса.
Устойчивость к ударам и проколам: